Молотковая дробилка PFC1623T

Модель PFC1623T
Аналог -
Питающее отверстие, мм 2340x1634
Макс. Размер питания, мм 350
Производительность, т.час 600 - 1050
Мощность, Квт 560
Ширина ротора, мм 2300
Диаметр ротора, мм 1600
Вес дробилки, кг 51000
Вес ротора, кг 18377
Модель MHP3 MHP4 MHP5 MHP6
Производительность при размере CSS 8 мм, т/час 94-122 135-175 158-205  
Производительность при размере CSS 10 мм, т/час 108-147 155-210 181-246 220-300
Производительность при размере CSS 13 мм, т/час 136-185 195-265 229-311 280-380
Производительность при размере CSS 16 мм, т/час 164-220 235-315 275-369 335-450
Производительность при размере CSS 19 мм, т/час 182-241 260-345 304-403 370-490
Производительность при размере CSS 22 мм, т/час 199-262 285-375 335-439 410-535
Производительность при размере CSS 25 мм, т/час 210-279 300-400 352-460 430-570
Производительность при размере CSS 32 мм, т/час 217-307 310-440 380-500 440-630
Производительность при размере CSS 38 мм, т/час 251-349 360-500 422-550 515-715
Производительность при размере CSS 45 мм, т/час 279-388 400-555 468-600 570-790
Максимальный размер отверстия, мм 220 252 312 330
Мощность, кВт 220 315 370 450
Базовый вес, кг 13040 19810 24970 33000
Полный вес, кг 17600 25800 28820 45400

Заполните форму

Ошибка! Проверьте имя
Ошибка! Проверьте телефон